当前为2011年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:鼠=3岁,牛=2岁,虎=1岁,兔=12岁,龙=11岁,蛇=10岁,马=9岁,羊=8岁,猴=7岁,鸡=6岁,狗=5岁,猪=4岁
期 数 平碼(六个正选号码) 特碼 生肖 单双 波路 五行 尾数 特头 合数单双 特码范围 特碼大小 总和单双 总和大小-[收藏]
标准开奖时间:
001期:1月3日(星期二)09:30 002期:1月5日(星期四)09:30
001期 下期再来....                          
154期 野兽 绿 8 3 合单11 37至49 大于>25 单(203) 大于或等于≥176
153期 野兽 1 0 合单01 1至12 小于<25 (130) 小于或等于≤175
152期 家畜 绿 5 0 合单05 5至36 小于<25 单(197) 大于或等于≥176
151期 家畜 1 4 合单05 5至36 大于>25 单(157) 小于或等于≤175
150期 野兽 2 2 合双06合 5至36 小于<25 单(177) 大于或等于≥176
149期 野兽 绿 2 0 合双02 1至12 小于<25 单(217) 大于或等于≥176
148期 家畜 绿 5 0 合单05 5至36 小于<25 (150) 小于或等于≤175
147期 野兽 绿 2 3 合单05 5至36 大于>25 单(215) 大于或等于≥176
146期 家畜 1 3 合双04 5至36 大于>25 单(205) 大于或等于≥176
145期 家畜 4 3 合单07 5至36 大于>25 (166) 小于或等于≤175
144期 野兽 1 0 合单01 1至12 小于<25 (160) 小于或等于≤175
143期 野兽 5 2 合单07 5至36 小于<25 单(093) 小于或等于≤175
142期 家畜 1 3 合双04 5至36 大于>25 单(123) 小于或等于≤175
141期 家畜 绿 5 0 合单05 5至36 小于<25 (100) 小于或等于≤175
140期 家畜 9 2 合单11 5至36 大于>25 (170) 小于或等于≤175
139期 野兽 4 1 合单05 5至36 小于<25 单(201) 大于或等于≥176
138期 野兽 绿 2 3 合单05 5至36 大于>25 单(173) 小于或等于≤175
137期 家畜 绿 5 0 合单05 5至36 小于<25 (178) 大于或等于≥176
136期 家畜 绿 1 2 合单03 5至36 小于<25 单(139) 小于或等于≤175
135期 野兽 5 3 合双08 5至36 大于>25 单(177) 大于或等于≥176
134期 家畜 9 2 合单11 5至36 大于>25 (142) 小于或等于≤175
133期 野兽 5 3 合双08 5至36 大于>25 (214) 大于或等于≥176
132期 家畜 绿 3 3 合双06 5至36 大于>25 单(159) 小于或等于≤175
131期 野兽 8 4 合双12 37至49 大于>25 单(219) 大于或等于≥176
130期 野兽 绿 9 4 合单13 37至49 大于>25 单(121) 小于或等于≤175
129期 家畜 绿 3 4 合单07 37至49 大于>25 单(187) 大于或等于≥176
128期 家畜 0尾 1 合单01 5至36 小于<25 单(141) 小于或等于≤175
127期 野兽 7 4 合单11 37至49 大于>25 单(153) 小于或等于≤175
126期 野兽 绿 9 4 合单13 37至49 大于>25 (218) 大于或等于≥176
125期 野兽 绿 4 4 合双08 37至49 大于>25 (200) 大于或等于≥176
124期 野兽 7 4 合单11 37至49 大于>25 单(153) 小于或等于≤175
123期 野兽 0尾 4 合双04 37至49 大于>25 (182) 大于或等于≥176
122期 野兽 4 1 合单05 5至36 小于<25 (182) 大于或等于≥176
121期 野兽 3 1 合双04 5至36 小于<25 单(197) 大于或等于≥176
120期 野兽 3 2 合单05 5至36 小于<25 (164) 小于或等于≤175
119期 家畜 6 4 合双10 37至49 大于>25 单(173) 小于或等于≤175
118期 家畜 绿 3 3 合双06 5至36 大于>25 单(173) 小于或等于≤175
117期 野兽 7 4 合单11 37至49 大于>25 单(143) 小于或等于≤175
116期 家畜 绿 5 0 合单05 5至36 小于<25 单(173) 小于或等于≤175
115期 野兽 3 1 合双04 5至36 小于<25 (188) 大于或等于≥176
114期 野兽 绿 8 3 合单11 37至49 大于>25 (180) 大于或等于≥176
113期 家畜 绿 6 0 合双06 5至36 小于<25 单(153) 小于或等于≤175
112期 野兽 3 1 合双04 5至36 小于<25 (218) 大于或等于≥176
111期 家畜 2 4 合双06 37至49 大于>25 单(177) 大于或等于≥176
110期 野兽 5 2 合单07 5至36 小于<25 单(169) 大于或等于≥176
109期 家畜 绿 2 2 合双04 5至36 小于<25 单(155) 小于或等于≤175
108期 野兽 绿 6 1 合单07 5至36 小于<25 (224) 大于或等于≥176
107期 野兽 绿 2 3 合单05 5至36 大于>25 单(199) 大于或等于≥176
106期 家畜 绿 7 1 合双08 5至36 小于<25 单(117) 小于或等于≤175
105期 家畜 9尾 2 合单11合 5至36 大于>25 单(179) 大于或等于≥176
104期 家畜 2 4 合双06 37至49 大于>25 单(233) 大于或等于≥176
103期 家畜 绿 6 0 合双06 5至36 小于<25 单(197) 大于或等于≥176
102期 家畜 0 3 合单03 5至36 大于>25 单(159) 小于或等于≤175
101期 野兽 0 0 合双02 1至12 小于<25 (108) 小于或等于≤175
100期 野兽 0 4 合双04 37至49 大于>25 (222) 大于或等于≥176
099期 野兽 1 0 合单01 1至12 小于<25 (136) 小于或等于≤175
098期 野兽 2 1 合单03 5至36 小于<25 单(185) 大于或等于≥176
097期 家畜 7 0 合单07 5至36 小于<25 单(099) 大于或等于≥176
096期 家畜 0 1 合单01 5至36 小于<25 单(179) 大于或等于≥176
095期 野兽 8 4 合双12 37至49 大于>25 (162) 小于或等于≤175
094期 家畜 4 3 合单07 5至36 大于>25 (174) 小于或等于≤175
093期 野兽 4 2 合双06 5至36 小于<25 单(215) 大于或等于≥176
092期 家畜 1 3 合双04 5至36 大于>25 (174) 小于或等于≤175
091期 野兽 6 3 合单09 5至36 大于>25 (178) 大于或等于≥176
090期 家畜 0 3 合单03 5至36 大于>25 单(237) 大于或等于≥176
089期 家畜 4 3 合单07 5至36 大于>25 单(221) 大于或等于≥176
088期 家畜 0 1 合单01 5至36 小于<25 (186) 大于或等于≥176
087期 家畜 绿 1 2 合单03 5至36 小于<25 单(177) 大于或等于≥176
086期 家畜 绿 2 2 合双04 5至36 小于<25 单(179) 大于或等于≥176
085期 野兽 0 2 合双02 5至36 小于<25 (188) 大于或等于≥176
084期 野兽 5 3 合双08 5至36 大于>25 单(211) 大于或等于≥176
083期 野兽 6 3 合单09 5至36 大于>25 单(223) 大于或等于≥176
082期 家畜 9 2 合单11 5至36 大于>25 (210) 大于或等于≥176
081期 家畜 5 1 合双06 5至36 小于<25 (140) 小于或等于≤175
080期 家畜 0 3 合单03 5至36 大于>25 (204) 大于或等于≥176
079期 野兽 7 3 合双10 37至49 大于>25 (174) 小于或等于≤175
078期 家畜 绿 7 2 合单09 5至36 大于>25 (178) 大于或等于≥176
077期 野兽 3尾 1 合双04 5至36 小于<25 (226) 大于或等于≥176
076期 野兽 绿 8 3 合单11 37至49 大于>25 单(209) 大于或等于≥176
075期 家畜 9 1 合双10 5至36 小于<25 单(179) 大于或等于≥176
074期 家畜 2 4 合双06 37至49 大于>25 (210) 大于或等于≥176
073期 野兽 绿 8 3 合单11 37至49 大于>25 单(173) 小于或等于≤175
072期 家畜 绿 9 3 合双12 37至49 大于>25 (248) 大于或等于≥176
071期 野兽 2 0 合双02 1至12 小于<25 单(183) 小于或等于≤175
070期 家畜 6 4 合双10 37至49 大于>25 单(199) 大于或等于≥176
069期 家畜 绿 2 2 合双04 5至36 小于<25 (136) 小于或等于≤175
068期 野兽 5 3 合双08 5至36 大于>25 单(145) 小于或等于≤175
067期 野兽 绿 8 3 合单11 37至49 大于>25 (244) 大于或等于≥176
066期 家畜 8 1 合单09 5至36 小于<25 单(197) 大于或等于≥176
065期 家畜 7 1 合双08 5至36 小于<25 单(153) 小于或等于≤175
064期 野兽 8 0 合双08 5至36 小于<25 (116) 小于或等于≤175
063期 家畜 0 1 合单01 1至12 小于<25 单(189) 大于或等于≥176
062期 野兽 3尾 2 合单23 5至36 小于<25 单(185) 大于或等于≥176
061期 野兽 4 0 合双04 1至12 小于<25 (186) 大于或等于≥176
060期 野兽 5 3 合双08 5至36 大于>25 单(217) 大于或等于≥176
059期 野兽 8 0 合双08 5至36 小于<25 (164) 小于或等于≤175
058期 家畜 1 3 合双04 5至36 大于>25 (214) 大于或等于≥176
057期 野兽 8 4 合双12 37至49 大于>25 单(167) 小于或等于≤175
056期 家畜 0 3 合单03 5至36 大于>25 (180) 小于或等于≤175
055期 家畜 绿 6 0 合双06 5至36 小于<25 单(165) 小于或等于≤175
054期 家畜 绿 2 2 合双04 5至36 小于<25 (148) 小于或等于≤175
053期 家畜 绿 5 0 合单05 5至36 小于<25 (118) 小于或等于≤175
052期 野兽 6 3 合单09 5至36 大于>25 单(177) 大于或等于≥176
051期 家畜 3 0 合单03 1至12 小于<25 单(137) 小于或等于≤175
050期 野兽 7 4 合单11 37至49 大于>25 (206) 大于或等于≥176
049期 野兽 绿 8 3 合单11 37至49 大于>25 (174) 小于或等于≤175
048期 野兽 5 3 合双08 5至36 大于>25 单(109) 小于或等于≤175
047期 野兽 绿 8 2 合双10 5至36 大于>25 单(143) 小于或等于≤175
046期 家畜 5 4 合单09 37至49 大于>25 (172) 小于或等于≤175
045期 野兽 绿 8 2 合双10 5至36 大于>25 单(185) 大于或等于≥176
044期 家畜 0 1头 合单01 5至36 小于<25 单(089) 小于或等于≤175
043期 野兽 2 1头 合单03 5至36 小于<25 (170) 小于或等于≤175
042期 家畜 绿 2 2 合双04 5至36 小于<25 单(149) 小于或等于≤175
041期 家畜 9 0 合单09 5至36 小于<25 单(167) 小于或等于≤175
040期 野兽 绿 1 1头 合双02 5至36 小于<25 单(157) 小于或等于≤175
039期 野兽 绿 2 3 合单05 5至36 大于>25 (202) 大于或等于≥176
038期 家畜 绿 3 4 合单07 37至49 大于>25 (148) 小于或等于≤175
037期 家畜 9 2 合单11 5至36 大于>25 (166) 小于或等于≤175
036期 野兽 3 1头 合双04 5至36 小于<25 单(179) 大于或等于≥176
035期 家畜 5 1头 合双06 5至36 小于<25 (200) 大于或等于≥176
034期 野兽 0 2 合双02 5至36 小于<25 单(169) 小于或等于≤175
033期 野兽 0 2 合双02 5至36 小于<25 (170) 小于或等于≤175
032期 家畜 9 0 合单09 5至36 小于<25 (132) 小于或等于≤175
031期 家畜 绿 1 2 合单03 5至36 小于<25 单(167) 小于或等于≤175
030期 野兽 绿 8 2 合双10 5至36 大于>25 单(197) 大于或等于≥176
029期 家畜 绿 2 2 合双04 5至36 小于<25 单(181) 大于或等于≥176
028期 家畜 0 1头 合单01 5至36 小于<25 单(123) 小于或等于≤175
027期 家畜 0 3 合单03 5至36 大于>25 单(159) 小于或等于≤175
026期 家畜 9 2 合单11 5至36 大于>25 单(217) 大于或等于≥176
025期 野兽 绿 9 4 合单13 5至36 大于>25 单(219) 大于或等于≥176
024期 野兽 绿 4 4 合双08 37至49 大于>25 (204) 大于或等于≥176
023期   家畜    绿  5  0 合单05 5至36  小于<25 单(135) 小于或等于≤175
022期   野兽       0  4 合双04 37至49 大于>25 (186) 大于或等于≥176
021期 家畜 5 4 合单09 37至49 大于>25 单(205) 大于或等于≥176
020期 家畜 0 3 合单03 5至36 大于>25 单(187) 大于或等于≥176
019期 野兽 绿 6 1头 合单07 5至36 小于<25 单(167) 小于或等于≤175
018期 野兽 2 1头 合单03 5至36 小于<25 (100) 小于或等于≤175
017期 家畜 绿 7 1头 合双08 5至36 小于<25 (170) 小于或等于≤175
016期 家畜 9 1头 合双20 5至36 小于<25 单(143) 小于或等于≤175
015期 家畜 绿 1 2 合单03 5至36 小于<25 (146) 小于或等于≤175
以上开始换生肖
014期 家畜 9 0 合单09 5至36 小于<25 (166) 小于或等于≤175
013期 野兽 6 4 合双10 37至49 大于>25 (130) 小于或等于≤175
012期 野兽 8 4 合双12 37至49 大于>25 (158) 小于或等于≤175
011期 家畜 0 2 合双02 5至36 小于<25 单(123) 小于或等于≤175
010期 野兽 7 3 合双10 37至49 大于>25 (216) 大于或等于≥176
009期 野兽 8 4 合双12 37至49 大于>25 单(171) 大于或等于≥176
008期 野兽 7 3 合双10 37至49 大于>25 单(187) 大于或等于≥176
007期 家畜 2 0 合双02 1至12 小于<25 单(171) 小于或等于≤175
006期 野兽 0 1头 合单01 1至12 小于<25 单(191) 大于或等于≥176
005期 家畜 绿 8 3 合单11 37至49 大于>25 单(197) 大于或等于≥176
004期 家畜 4 0 合双04 1至12 小于<25 单(125) 小于或等于≤175
003期 野兽 绿 3 4 合单07 37至49 大于>25 (128) 小于或等于≤175
002期 家畜 0 4 合双04 37至49 大于>25 (166) 小于或等于≤175
001期 野兽 3 0 合单03 5至36 小于<25 单(137) 小于或等于≤175